brewrocket 60
brewrocket 60 Brauanlage zum Bier selber brauen in der klassischen Ausführung. Optimal für den Einsatz in der Hotellerie.
technische daten brewrocket 60
| Ausschlagmenge | 60 Liter |
| Sudhausausbeute | ca. 65 % |
| Brauzeit gesamt | vollautomatisch in 7 Stunden |
| Maße Brauanlage (b x t x h) | 2.000 x 1.000 x 1.400 mm |
| Maße 1 Gäreinheit (b x t x h) | 830 x 1.000 x 2.150 mm |
| Gewicht Brauanlage | 200 kg |
| Gewicht 1 Gäreinheit | 150 kg |
| Heizung | 3,15 kW |
| Pumpe | 0,75 kW |
| Kühlung Brauanlage | Doppelmantel |
| Kühlung Gärbereich | Kühlschrank / Kühlzelle temperaturgesteuert |
| Steuerung | industrielle SPS mit hochwertigen Komponenten |
| magnetisch induktiver Durchflussmengenzähler | |
| el. Temperaturerfassung der Brauanlage und jeder Gäreinheit | |
| Wasseranschluss | Kaltwasseranschluss 1/2“, 3 bar Druck, Abwasseranschluss |
| Stromanschluss | 400 V / 16 A |
| Liefermaße: Brauanlage (b x t x h) | 2.050 x 1,050 x 1.500 mm, 210 kg |
| Liefermaße: pro Gäreinheit (b x t x h) | 2.200 x 1.050 x 900 mm, 150 kg |
| Liefermaße: Schaltschrank (b x t x h) | 700 x 700 x 400 mm, 40 kg |










